| Año | Premio Nobel Física | Premio Nobel Paz |
| 2000 | Zhores I. Alferov y Herbert Kroemer "por el desarrollo de heteroestructuras para semiconductores de alta velocidad y optoelectrónica", ex aequo con Jack S. Kilby, "por inventar el circuito integrado monolítico" | Kim Dae-jung "En general por su trabajo por la democracia y los derechos humanos en Corea del Sur y en el Este de Asia, y, en particular, por la paz y reconciliación entre las dos Coreas" |
| 2001 | Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle y Carl E. Wieman, "por la síntesis del primer condensado de Bose-Einstein en gases enrarecidos de átomos alcalinos" | United Nations (Naciones Unidas) y Kofi Annan, "por sus trabajos por un mundo mejor organizado y más pacífico" |
| 2002 | Raymond Davis Jr. y Masatoshi Koshiba "por sus contribuciones pioneras a la astrofísica, en particular en la detección de neutrinos cósmicos" ex aequo con Riccardo Giacconi "por sus contribuciones pioneras a la astrofísica, que han conducido al descubrimiento de fuentes cósmicas de rayos X" | Jimmy Carter "por su incansable esfuerzo durante décadas para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y avanzar en el desarrollo de la democracia y de los derechos humanos" |
| 2003 | Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg y Anthony J. Leggett "por sus contribuciones pioneras a la Teoría de los superconductores y los superfluidos" | Shirin Ebadi "por sus esfuerzos en pos de la democracia y de los derechos humanos" |
| 2004 | David J. Gross, H. David Politzer y Frank Wilczek "por sus descubrimientos sobre las interacciones de los quarks formulando el concepto de libertad asintótica en cromodinámica cuántica" | Wangari Muta Maathai "por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz" |
| 2005 | Roy J. Glauber, "por su contribución a la teoría cuántica de la coherencia optica", ex aequo con Theodor W. Hänsch y John L. Hall, "por sus aportaciones al desarrollo de la espectroscopia" | International Atomic Energy Agency (IAEA) y a Mohamed Elbaradei "por sus esfuerzos por evitar el uso militar de la energía nuclear y por que el uso pacífico de dicha energía sea lo más seguro posible" |
| 2006 | John C. Mather y George F. Smoot "por sus descubrimientos sobre el cuerpo negro y la anisotropía de la radiación de fondo de microondas". | Muhammad Yunus y Grameen Bank "por sus esfuerzos en la creación de desarrollo social y económico" |
| 2007 | Albert Fert y Peter Grünberg "por el descubrimiento de la Magnetorresistencia Gigante" | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y Albert Arnold (Al) Gore Jr. "por sus esfuerzos para construir y distribuir el más grande conocimiento acerca del cambio climático producido por el hombre" |
| 2008 | Yoichiro Nambu, ex aequo con Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa, "por sus descubrimientos en el campo de la Física subatómica" | Martti Ahtisaari "por sus importantes esfuerzos en varios continentes para la resolución pacífica de los conflictos internacionales" |
| 2009 | Charles K. Kao "por sus pioneros descubrimientos en lo relativo a la transmisión de la luz a través de fibras de comunicación óptica", ex aequo con Willard S. Boyle y George E. Smith "por la invención de un circuito semiconductor de imagen (el sensor CCD)" Sir Charles Kuen Kao, KBE, nacido el 4 de noviembre de 1933 en Shanghái, China es un profesor e investigador. Condujo la investigación que permitió desarrollar la fibra óptica. Por este motivo fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2009 y es considerado el "padre de la comunicación por fibra óptica". | Barack Hussein Obama "por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos" |
| 2010 | Andre Geim y Konstantin Novoselov por sus descubrimientos alrededor del grafeno. | Liu Xiaobo por su larga y no violenta lucha por los derechos humanos fundamentales en China. |
| 2011 | Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess, por sus descubrimientos de la expansión acelerada del Universo a través de las observaciones de las supernovas. | Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkol karman, por su lucha no violenta por el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer. |
| 2012 | Serge Hroche y David J. Wineland por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales. | Unión Europea, porque durante seis décadas ha contribuido al avance de la paz y de la reconciliación, de la democracia y de los derechos humanos en Europa. |
Asignaturas
miércoles, 6 de febrero de 2013
Aquí os presento una tabla de los premios nobel de la paz y la física. Las imágenes no me deja modificar el tamaño por eso cortan el cuadro.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Has elegido un diseño y título muy motivadores. Me gustan mucho. Estoy segura de que este blog va a mostrar cómo has aprendido y madurado en estos 2 años.
ResponderEliminar¡Animo!